<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدونة اليكس &#187; دروس</title>
	<atom:link href="http://2lex.info/tag/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2lex.info</link>
	<description>مدونة اخبار التقنية و مدونة شرح البرامج و مدونة دروس فوتوشوب و مدونة دروس html و مدونة منوعات</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>درس كيفية اضافة خلفية للجدول والتحكم فى مساحة الجداول &#8211; الدرس الخامس عشر</title>
		<link>http://2lex.info/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81/</link>
		<comments>http://2lex.info/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ابوريه</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس html]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[اضافة خلفية للجدول]]></category>
		<category><![CDATA[الجداول]]></category>
		<category><![CDATA[الجداول فى HTML]]></category>
		<category><![CDATA[جدول]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[دورة HTML]]></category>
		<category><![CDATA[مساحة الجدول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lex.info/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فى هذا الدرس سوف نقوم ان شاء الله بشرح كيفية التحكم فى ابعاد الجدول الطول والعرض وايضا كيفية اضافة لون كخلفية للجدول والتحكم فى مساحة التباعد بين حدود الجدول وحدود الخلايا بداخلة وبين حدود الخلايا وما يوجد بداخل الخلايا وايضا محاذاة ما بداخل الجدول الى اليمين واليسار والوسط نبدأ الدرس [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lex.info/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس انشاء الجداول فى لغة HTML  &#8211; الدرس الثالث عشر</title>
		<link>http://2lex.info/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%89-%d9%84%d8%ba%d8%a9-html-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/</link>
		<comments>http://2lex.info/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%89-%d9%84%d8%ba%d8%a9-html-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ابوريه</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس html]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[الجداول فى HTML]]></category>
		<category><![CDATA[انشاء الجداول]]></category>
		<category><![CDATA[انشاء الجداول HTML]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[دورة HTML]]></category>
		<category><![CDATA[لغة HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2lex.info/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[فيما تستخدم الجداول فى لغة HTML تستخدم الجداول غالبا لعرض بيانات مجدولة مثل مقارنة بين عدة اشياء او عرض بيانات مجموعة من المواد او يمكن استخدامها فى عرض حالة الاسهم فى البورصة وكل هذه الاشياء يمكن عرضها بدون استخدام الجداول ولكن اذا استخدمنا الجداول فى عرضها سيكون شكلها وطريقة عرضها افضل واسهل فى التعرف عليها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2lex.info/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%89-%d9%84%d8%ba%d8%a9-html-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

